Het is vrij duidelijk
Nodig u uit voor de nieuwe visie
4K UHD-resolutiedetails en meer
Met trots biedt het een hogere en genereuzere resolutie,
nauwkeurigere kleuren en scherper beeld vergeleken met een FHD-touchscreen.
Steek het aan
500 nits helderheid om meer toepassingen te ontgrendelen, zoals aan de raamzijde
om uw media beter zichtbaar te maken op afstand
Uw kiosk of interactieve media zijn nu een aantrekkelijke site om eigen fans te hebben.
16,7 miljoen kleuren ontwikkelden zich tot een nieuw niveau van interactie.
Superformaat in zwarte coating of zilverachtig AL-profiel
Nog steeds zo betaalbaar
Groot formaat in zwart gecoat staal (optioneel AL zilverachtig profiel)
duurzaam en betrouwbaar
lange levensduur van het product en massale productie.
Gemiddelde doorlooptijd: 2-3 weken
Eén jaar standaardgarantie en garantieverlengingsservice
MOQ: Vanaf één eenheid
Functie | 4K UHD-touchscreen | FHD-touchscreen |
---|---|---|
Oplossing | 3840x2160 | 1920x1080 |
Pixel dichtheid | Hogere pixeldichtheid, scherper beeld | Lagere pixeldichtheid, minder scherp beeld |
Kleurnauwkeurigheid | Nauwkeurigere en levendigere kleuren | Iets minder nauwkeurige kleuren |
Prijs | Grote investering | kosten concurrerend |
Stroomverbruik | Trekt meer kracht weg | energiebesparende |
Scherm grootte | Werkt goed voor grotere schermen | Werkt goed voor kleinere schermen |
Aanraakreactie | Hoge aanrakingsgevoeligheid | Goede aanrakingsgevoeligheid |
Grafische prestaties | Vereist een krachtigere grafische kaart | Vereist een minder krachtige grafische kaart |
Front IP 65, veilig voor dagelijkse interactie
WEERGAVE | LCD-paneel Grootte | 43 inch |
Beeldverhouding | 16:09 | |
Type achtergrondverlichting | LED-achtergrondverlichting | |
Pixelhoogte | 0,2451 mm x 0,2451 mm | |
Actief gebied | 941,184 mm x 529,416 mm | |
Beste resolutie | 3840 × 2160 bij 60 Hz | |
Reactietijd | 10 MS | |
Kleur | 16,7 miljoen | |
Helderheid | LCD-paneel: 500 cd/m2 | |
contrast ratio | 1200:1 (standaardwaarden) | |
Kijkhoek (CR > 10) | Horizontaal: 178° (89°/89°) | |
Verticaal: 178° (89°/89°) | ||
Video-invoerformaat | RGB analoog signaal/digitaal signaal | |
Video-invoerinterface | DP/HDMI | |
| ||
AANRAKEN | Type touchscreen | 10 punten capacitief touchscreen |
Afdekglas | 3 mm versterkt glas | |
Transparantie | 87% | |
Hardheid | 7H | |
Koppel | USB2.0 | |
Reactietijd | ≤10 ms | |
Aanraakmethode | Vinger / capacitieve pen | |
Raak Levensduur aan | ≥50.000.000 | |
Lineariteit | <2% | |
Multi-point besturingssysteem | Windows7/8/10, Android | |
VERZENDEN | Grensafmeting | 1007,10 mm x 595,30 mm x 58,1 mm |
Verpakkingsgrootte | Nader te bepalen | |
Gewicht | Netto: Nog te bepalen Verzending: Nog te bepalen | |
INSTALLATIE | Installatie | VESA-400 mm x 400 mm |
Temperatuur | In bedrijf: 0℃-40℃; Opslag: -20℃-60℃ | |
Vochtigheid IP waarde | In bedrijf: 20%-80%;Opslag: 10%-90% Voorzijde IP 65 | |
Operatie Hoogte | <3000m | |
STROOM | Stroomvoorziening | Ingang: ACC 220V ± 5% |
Energieverbruik | Maximaal: 95 W | |
ALGEMEEN | Garantie | 1 jaar. |
Accessoires | Netsnoer/adapter, USB, HDMI-kabel |
Hogere resolutie: UHD, ook wel 4K-resolutie genoemd, biedt vier keer zoveel pixels als FHD.FHD heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, terwijl UHD een resolutie heeft van 3840x2160 pixels.Het grotere aantal pixels resulteert in scherpere en gedetailleerdere beelden, wat een meeslepende visuele ervaring oplevert.
Verbeterde helderheid: Met meer pixels op het scherm kunnen UHD-schermen fijnere details en texturen weergeven die minder opvallen op FHD-schermen, vooral opvallen op grotere schermen waar FHD zichtbare pixelvorming zou kunnen vertonen.
Toekomstbestendig: Naarmate de technologie vordert, wordt er steeds meer inhoud geproduceerd in UHD-kwaliteit, waaronder films, tv-programma's en online streamingdiensten.Als u voor een UHD-scherm kiest, kunt u genieten van deze hoogwaardige media-opties zonder dat dit ten koste gaat van de resolutie.
Verbeterde gaming en graphics: Videogames en grafisch-intensieve applicaties profiteren enorm van UHD-resolutie.Gamen op een UHD-scherm biedt een meeslepende ervaring met fijnere details, waardoor de beelden levensechter en boeiender worden.
Betere kijkervaring: het bekijken van UHD-inhoud op een compatibel scherm zorgt voor een meer filmische en levensechte ervaring, waardoor u nog meer kunt genieten van films, documentaires en natuurshows met verbluffende beelden.
Privacyfilter
Gehard glas
Hoge helderheid
Helderheid automatisch instelbaar
stofdicht
Anti reflecterend
Anti-vingerafdruk
Spreker
Camera
Industriële oplossing
Ontwerp van het aanraakpaneel
Bureaustandaard
Logo-afdruk
Bankieren
Gamen
Industrie
Zelfbedieningsterminal